Desa Curug Wetan
Perayaan
Hari Santri Nasional
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 2 | 0.01% | 0 | 0.00% | 2 | 0.01% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 199 | 1.48% | 113 | 0.84% | 86 | 0.64% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 1.052 | 7.83% | 538 | 4.01% | 514 | 3.83% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 1.293 | 9.63% | 670 | 4.99% | 623 | 4.64% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 1.224 | 9.12% | 661 | 4.92% | 563 | 4.19% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 1.150 | 8.56% | 555 | 4.13% | 595 | 4.43% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 1.092 | 8.13% | 567 | 4.22% | 525 | 3.91% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 1.142 | 8.51% | 561 | 4.18% | 581 | 4.33% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 1.102 | 8.21% | 552 | 4.11% | 549 | 4.09% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 1.313 | 9.78% | 661 | 4.92% | 652 | 4.86% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 1.110 | 8.27% | 571 | 4.25% | 539 | 4.01% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 843 | 6.28% | 421 | 3.14% | 422 | 3.14% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 722 | 5.38% | 415 | 3.09% | 307 | 2.29% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 456 | 3.40% | 219 | 1.63% | 237 | 1.77% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 336 | 2.50% | 178 | 1.33% | 158 | 1.18% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 195 | 1.45% | 100 | 0.74% | 95 | 0.71% |
17 | Di atas 75 Tahun | 196 | 1.46% | 103 | 0.77% | 93 | 0.69% |
BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
TOTAL | 13.427 | 100% | 6.885 | 51.28% | 6.541 | 48.72% |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN