Desa Curug Wetan
Hari Libur Nasional
Wafat Yesus Kristus (Good Friday)
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 2 | 0.01% | 0 | 0.00% | 2 | 0.01% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 143 | 1.07% | 82 | 0.61% | 61 | 0.45% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 986 | 7.34% | 508 | 3.78% | 478 | 3.56% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 1.314 | 9.79% | 684 | 5.09% | 630 | 4.69% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 1.229 | 9.15% | 659 | 4.91% | 570 | 4.25% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 1.115 | 8.30% | 538 | 4.01% | 577 | 4.30% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 1.126 | 8.39% | 582 | 4.33% | 544 | 4.05% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 1.124 | 8.37% | 562 | 4.19% | 562 | 4.19% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 1.129 | 8.41% | 557 | 4.15% | 571 | 4.25% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 1.284 | 9.56% | 654 | 4.87% | 630 | 4.69% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 1.155 | 8.60% | 589 | 4.39% | 566 | 4.22% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 860 | 6.41% | 421 | 3.14% | 439 | 3.27% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 737 | 5.49% | 423 | 3.15% | 314 | 2.34% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 461 | 3.43% | 225 | 1.68% | 236 | 1.76% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 351 | 2.61% | 188 | 1.40% | 163 | 1.21% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 202 | 1.50% | 102 | 0.76% | 100 | 0.74% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 209 | 1.56% | 111 | 0.83% | 98 | 0.73% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| TOTAL | 13.427 | 100% | 6.885 | 51.28% | 6.541 | 48.72% | |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN