Desa Curug Wetan

Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Banten

Loading

Desa Curug Wetan

Hari Libur Nasional

Wafat Yesus Kristus (Good Friday)

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat datang di Website Resmi Desa Curug Wetan Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang Provinsi Banten

Daftar Calon Pemilih

Tanggal Pemilihan 01-04-2026

No Nama Dusun RW Jiwa L P
1 0 006 289 152 137
2 0 014 362 187 175
3 1 001 749 376 373
4 1 002 3 2 1
5 1 003 217 111 106
6 1 004 24 13 11
7 1 005 535 271 263
8 1 006 314 164 150
9 1 008 4 2 2
10 1 009 7 3 4
11 1 010 6 2 4
12 1 012 2 1 1
13 1 013 3 2 1
14 2 001 588 303 285
15 2 002 735 361 374
16 2 003 483 250 233
17 2 004 187 96 91
18 2 005 255 121 134
19 2 006 12 7 5
20 2 007 587 306 281
21 2 008 6 3 3
22 2 009 6 4 2
23 2 010 5 3 2
24 2 013 1 0 1
25 2 014 1 1 0
26 3 001 233 110 123
27 3 002 698 366 332
28 3 003 2 1 1
29 3 004 1 0 1
30 3 007 360 180 180
31 3 008 685 346 339
32 4 001 8 5 3
33 4 002 6 4 2
34 4 003 19 10 9
35 4 004 2 1 1
36 4 006 3 1 2
37 4 007 2 1 1
38 4 008 108 52 56
39 4 009 602 322 280
40 4 010 605 297 308
41 4 012 1 0 1
42 4 018 1 0 1
43 5 001 79 38 41
44 5 002 68 36 32
45 5 003 27 14 13
46 5 004 47 20 27
47 5 005 24 11 13
48 5 006 5 1 4
49 5 007 298 143 155
50 5 008 13 7 6
51 5 009 21 11 10
52 5 010 13 6 7
53 5 011 452 237 215
54 5 012 2 1 1
55 5 013 194 97 97
56 5 014 157 76 81
57 5 015 363 192 171
58 5 017 2 1 1
59 5 018 5 1 4
60 5 019 4 2 2
61 5 020 2 1 1
62 5 022 2 1 1
63 5 025 2 1 1
TOTAL 10.497 5.334 5.162

Desa

6.885

Laki-laki

Laki-laki6.885penduduk

6.541

Perempuan

Perempuan6.541penduduk

1

BELUM MENGISI

BELUM MENGISI1penduduk

13.427

TOTAL

TOTAL13.427penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN

PEMERINTAH Desa

Kepala Desa

MUHAMMAD SOBRI

Sekretaris Desa

AGUS RUKMANA

Kepala Seksi Pemerintahan

A. FACHRUDIN

Kepala Seksi Pelayanan

ANDA JUANDA

Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat

MUHAMMAD FABIO ROSI

Kepala Urusan Perencanaan

ALAN NOVIANSYAH

Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum

AWAN KURNIAWAN

Kepala Urusan Keuangan

JULIANTO

AGENDA

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Transparansi Anggaran

APBDes 2026

Data Belum di Input

APBDes 2025

Data Belum di Input

Realisasi APBDes 2025

Data Belum di Input